| Año | País | Goleador | Goles | Equipo |
| 1948 | Argentina | Alfredo Castillo | 31 | Millonarios |
| 1949 | Argentina | Pedro Cabillón | 42 | Millonarios |
| 1950 | Paraguay | Casimiro Avalos | 27 | Deportivo Pereira |
| 1951 | Argentina | Alfredo Di Stéfano | 31 | Millonarios |
| 1952 | Argentina | Alfredo Di Stéfano | 19 | Millonarios |
| 1953 | Argentina | Mario Garelli | 20 | Deportes Quindío |
| 1954 | Argentina | Carlos Alberto Gambina | 21 | Atlético Nacional |
| 1955 | Argentina | Felipe Marino | 22 | Independiente Medellín |
| 1956 | Colombia | Jaime Gutiérrez | 21 | Deportes Quindío |
| 1957 | Argentina | José Vicente Grecco | 30 | Independiente Medellín |
| 1958 | Argentina | José Américo Montanini | 36 | Atlético Bucaramanga |
| 1959 | Argentina | Felipe Marino | 35 | Independiente Medellín Cúcuta Deportivo |
| 1960 | Argentina | Wálter Marcolini | 30 | Deportivo Cali |
| 1961 | Argentina | Alberto Perazzo | 32 | Santa Fe |
| 1962 | Uruguay | José Omar Verdún | 36 | Cúcuta Deportivo |
| 1963 | Uruguay
Argentina | José Omar Verdún Omar Lorenzo Devanni | 36 | Cúcuta Deportivo Atlético Bucaramanga |
| 1964 | Argentina | Omar Lorenzo Devanni | 28 | Unión Magdalena Atlético Bucaramanga |
| 1965 | Argentina | Perfecto Rodríguez | 38 | Independiente Medellín |
| 1966 | Argentina | Omar Lorenzo Devanni | 31 | Santa Fe |
| 1967 | Argentina | José María Ferrero | 38 | Millonarios |
| 1968 | Argentina | José María Ferrero | 32 | Millonarios |
| 1969 | Argentina | Hugo Horacio Londero | 24 | América de Cali |
| 1970 | Argentina
Uruguay | José María Ferrero Wálter Sossa | 27 | Cúcuta Deportivo Santa Fe |
| 1971 | Argentina
Paraguay | Hugo Horacio Londero Apolinar Paniagua | 27 | Cúcuta Deportivo Deportivo Pereira |
| 1972 | Argentina | Hugo Horacio Londero | 30 | Cúcuta Deportivo |
| 1973 | Uruguay | Nelson Silva Pacheco | 36 | Cúcuta Deportivo Junior |
| 1974 | Brasil | Víctor Ephanor | 33 | Junior |
| 1975 | Argentina | Jorge Ramón Cáceres | 35 | Deportivo Pereira |
| 1976 | Argentina | Miguel Ángel Converti | 33 | Millonarios |
| 1977 | Argentina | Oswaldo Marcial Palavecino | 33 | Atlético Nacional |
| 1978 | Argentina | Oswaldo Marcial Palavecino | 36 | Atlético Nacional |
| 1979 | Argentina | Juan José Irigoyén | 36 | Millonarios |
| 1980 | Argentina | Sergio Cierra | 26 | Deportivo Pereira |
| 1981 | Argentina | Víctor Hugo del Río | 29 | Deportes Tolima |
| 1982 | Argentina | Miguel Oswaldo González | 27 | Atlético Bucaramanga |
| 1983 | Argentina | Hugo Gottardi | 29 | Santa Fe |
| 1984 | Argentina | Hugo Gottardi | 23 | Santa Fe |
| 1985 | Argentina | Miguel Oswaldo González | 34 | Deportivo Cali |
| 1986 | Argentina | Héctor Sossa | 23 | Independiente Medellín |
| 1987 | Chile | Jorge Aravena | 23 | Deportivo Cali |
| 1988 | Colombia | Sergio Angulo | 29 | Santa Fe |
| 1989 | Campeonato cancelado |
| 1990 | Colombia | Antony de Ávila | 25 | América de Cali |
| 1991 | Colombia | Iván René Valenciano | 30 | Junior |
| 1992 | Colombia | John Jairo Tréllez | 25 | Atlético Nacional |
| 1993 | Colombia | Miguel Guerrero | 34 | Junior |
| 1994 | Colombia | Rubén Darío Hernández | 32 | Independiente Medellín Deportivo Pereira América de Cali |
| 1995 | Colombia | Iván René Valenciano | 24 | Junior |
| 1995/96 | Colombia | Iván René Valenciano | 36 | Junior |
| 1996/97 | Colombia | Hamilton Ricard | 36 | Deportivo Cali |
| 1998 | Colombia | Víctor Bonilla | 37 | Deportivo Cali |
| 1999 | Argentina | Sergio Galván | 26 | Once Caldas |
| 2000 | Colombia | Carlos Castro | 24 | Millonarios |
| 2001 | Colombia | Carlos Castro Jorge Serna | 29 | Millonarios Independiente Medellín |
| 2002-I | Colombia | Luis Zuleta | 13 | Unión Magdalena |
| 2002-II | Colombia | Orlando Ballesteros Milton Rodríguez | 13 | Atlético Bucaramanga Deportivo Pereira |
| 2003-I | Colombia | Arnulfo Valentierra | 13 | Once Caldas |
| 2003-II | Colombia | Léider Preciado | 18 | Deportivo Cali |
| 2004-I | Colombia | Sergio Herrera | 13 | América de Cali |
| 2004-II | Colombia | Leonardo Fabio Moreno Léider Preciado | 15 | América de Cali Santa Fe |
| 2005-I | Colombia | Víctor Hugo Aristizábal | 16 | Atlético Nacional |
| 2005-II | Colombia | Jámerson Rentería Hugo Rodallega | 12 | Real Cartagena Deportivo Cali |
| 2006-I | Colombia | Jorge Díaz | 15 | Cúcuta Deportivo |
| 2006-II | Colombia | Diego Álvarez John Charria | 11 | Independiente Medellín Deportes Tolima |
| 2007-I | Colombia
Argentina | Freddy Montero Sergio Galván[22] | 13 | Atlético Huila Atlético Nacional |
| 2007-II | Colombia | Dayro Moreno | 16 | Once Caldas |
| 2008-I | Argentina
Colombia | Miguel Caneo Iván Velásquez | 13 | Boyacá Chicó Deportes Quindío |
| 2008-II | Colombia | Freddy Montero | 16 | Deportivo Cali |
| 2009-I | Colombia | Teófilo Gutiérrez | 16 | Junior |
No hay comentarios:
Publicar un comentario