| Equipo | Ciudad | Estadio | Capacidad | Primera participación | Títulos | Apertura 2009 |
| Millonarios | Bogotá | Estadio Nemesio Camacho El Campín | 46.018 | 1948 | 13 | 15 |
| América de Cali | Cali | Olímpico Pascual Guerrero | 45.195 | 1948 | 13 | 11 |
| Atlético Nacional | Medellín | Estadio Atanasio Girardot | 53.000 | 1948 | 10 | 17 |
| Deportivo Cali | Cali | Olímpico Pascual Guerrero | 45.195 | 1948 | 8 | 4 |
| Santa Fe | Bogotá | Estadio Nemesio Camacho El Campín | 46.018 | 1948 | 6 | 14 |
| Junior | Barranquilla | Estadio Metropolitano Roberto Meléndez | 60.000 | 1948 | 5 | 2 |
| Independiente Medellín | Medellín | Estadio Atanasio Girardot | 53.000 | 1948 | 4 | 18 |
| Once Caldas | Manizales | Estadio Palogrande | 42.553 | 1948 | 3 | 1 (Campeón) |
| Deportes Quindío | Armenia | Estadio Centenario | 29.000 | 1952 | 1 | 9 |
| Boyacá Chicó | Tunja | Estadio de La Independencia | 20.000 | 2004 | 1 | 7 |
| Cúcuta Deportivo | Cúcuta | Estadio General Santander | 45.000 | 1950 | 1 | 6 |
| Deportes Tolima | Ibagué | Estadio Manuel Murillo Toro | 31.000 | 1955 | 1 | 3 |
| Deportivo Pasto | Pasto | Estadio Departamental Libertad | 27.380 | 1999 | 1 | 16 |
| Envigado FC | Envigado | Estadio Polideportivo Sur | 12.000 | 1992 | 0 | 8 |
| La Equidad | Bogotá | Estadio Metropolitano de Techo | 4.000 | 2007 | 0 | 5 |
| Atlético Huila | Neiva | Estadio Guillermo Plazas Alcid | 27.000 | 1993 | 0 | 13 |
| Deportivo Pereira | Pereira | Estadio Hernán Ramírez Villegas | 30.313 | 1949 | 0 | 12 |
| Real Cartagena | Cartagena | Olímpico Jaime Morón León | 25.000 | 1971 | 0 | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario