28 de julio de 2009

Clasificación histórica

En la tabla se incluyen los datos citados de 1948-Apertura 2008,[29] y se suma el puntaje de cada equipo en el torneo 2008-II, 2009-I y lo trascurrido del 2009-II.

Pos. Equipo Temp. en 1ª Puntos
1. Millonarios 70 3.599
2. Deportivo Cali 66 3.581
3. América de Cali 69 3.534
4. Atlético Nacional[30] 70 3.509
5. Santa Fe 70 3.137
6. Independiente Medellín 66 2.960
7. Junior 56 2.820
8. Once Caldas[31] 61 2.779
9. Deportes Quindío 66 2.502
10. Atlético Bucaramanga 63 2.422

No hay comentarios:

Publicar un comentario